RENDICONTO TRASPORTI

ANNO DI RIFERIMENTO TRASPORTI EFFETTUATI UTENTI TRASPORTATI VIAGGI PER TRASPORTO PROVETTE E REFERTI PER CONTO ASL-AL KM PERCORSI
2007 1.085 275 vds nota 1 120.800
2008 1.448 438 ” “ 150.300
2009 1.788 578 ” “ 171.000
2010 2.432 776 ” “ 235.500
2011 2.861 894 ” “ 334.000
2012 2.884 950 ” “ 296.800
2013 2.690 976 ” “ 289.504
2014 2.827 1.058 ” “ 305.327
2015 2.480 999 ” “ 257.821
2016 2.582 1.019 ” “ 270.512
2017 2.648 1.120 ” “ 278.970
2018 3.022 vds nota 2 241 353.948
2019 2.454 ” “ 265 326.612
2020 2.000 ” “ 129 235.592
         

NOTA

1- dato non censibile;

2- dato non più soggetto di statistica. Si considerano i viaggi effettuati che corrispondono agli utenti accompagnati a destinazione.

Call Now Button